从1930到2022,所有冠军、决赛比分、金靴、最佳球员。最全面的世界杯历史战绩,一键查询。
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 4-2 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 (循环赛) | 阿德米尔 (9球) |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 3-2 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 5-2 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 加林查等人 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 4-2 (加时) | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 2-1 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 3-1 (加时) | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 3-1 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 0-0 (点球3-2) | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1-1 (点球5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1-0 (加时) | 比利亚 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 (加时) | J罗 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3-3 (点球4-2) | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年决赛阶段为循环赛制,此处列出决定冠军的关键比赛。数据持续更新。
完整收录1930年第一届乌拉圭世界杯至2022年卡塔尔世界杯,共21届赛事。包含每一届的冠军、亚军、决赛比分、金靴奖得主、最佳球员以及东道主信息。无论你是资深球迷还是数据控,这里都能满足你对世界杯历史的好奇。
* 数据截至2022年世界杯。
巴西国家队共夺得5次世界杯冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的球队,被誉为“五星巴西”。
第一届世界杯于1930年在乌拉圭举办,东道主乌拉圭在决赛中4-2击败阿根廷,成为首个世界杯冠军。
1958年世界杯决赛巴西5-2击败瑞典,以及1954年西德3-2匈牙利等,但最大比分差为3球(1998法国3-0巴西,1970巴西4-1意大利等)。若论进球最多,1958年决赛共打入7球。
墨西哥(1970、1986)、意大利(1934、1990)、法国(1938、1998)、德国(1974、2006)以及巴西(1950、2014)均举办过两届。另外,2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
每届世界杯结束后立即更新决赛及各项数据。本页面已收录至2022年,下一届2026年美加墨世界杯后将继续补充。
* 图片仅为示意图,展示世界杯相关主题。